RESULTADO das ELEIÇÕES 2010.
Apuração dos votos para Governador / Senador / Deputado Federal e Estadual e presidente da república.
A cada minuto uma nova atualização. Para ver os resultados alterados aperte F5
Clic na imagem para ampliar.
www.CarlinoSouza.com.brA cada minuto uma nova atualização. Para ver os resultados alterados aperte F5
Clic na imagem para ampliar.
Na cobertura das eleições 2010
Atualizado em: 04 de Outubro de 2010 às 09:52
Abaixo: Resultado para Senador
Abaixo: Resultado para Presidente
Veja Abaixo: Resultado dos Deputados Federais eleitos na Bahia
1 | DEM | 328.450 (4,91%) | ||
2 | PMDB | 221.616 (3,32%) | ||
3 | PT | 212.157 (3,17%) | ||
4 | PP | 203.604 (3,05%) | ||
5 | PT | 202.798 (3,03%) | ||
6 | PP | 169.209 (2,53%) | ||
7 | PRB | 157.917 (2,36%) | ||
8 | PDT | 148.885 (2,23%) | ||
9 | PT | 143.795 (2,15%) | ||
10 | PC do B | 135.817 (2,03%) | ||
11 | PT | 132.999 (1,99%) | ||
12 | PSDB | 112.630 (1,69%) | ||
13 | PSDB | 110.268 (1,65%) | ||
14 | PT | 109.109 (1,63%) | ||
15 | PC do B | 103.940 (1,56%) | ||
16 | PC do B | 101.588 (1,52%) | ||
17 | PT | 87.930 (1,32%) | ||
18 | PDT | 81.811 (1,22%) | ||
19 | DEM | 79.204 (1,18%) | ||
20 | PR | 77.335 (1,16%) | ||
21 | PT | 75.977 (1,14%) | ||
22 | PR | 75.327 (1,13%) | ||
23 | PMDB | 74.134 (1,11%) | ||
24 | PR | 73.935 (1,11%) | ||
25 | DEM | 72.098 (1,08%) | ||
26 | PSC | 71.889 (1,08%) | ||
27 | DEM | 70.483 (1,05%) | ||
28 | PTB | 70.209 (1,05%) | ||
29 | PSC | 69.765 (1,04%) | ||
30 | PT | 69.619 (1,04%) | ||
31 | PDT | 69.564 (1,04%) | ||
32 | PDT | 68.216 (1,02%) | ||
33 | PP | 68.025 (1,02%) | ||
34 | DEM | 65.985 (0,99%) | ||
35 | PP | 64.126 (0,96%) | ||
36 | PT | 63.729 (0,95%) | ||
37 | PT | 63.686 (0,95%) | ||
38 | DEM | 53.620 (0,80%) | ||
39 | PRP | 41.585 (0,62%) |
Alguns dos candidatos que não conseguiram se eleger:
|
Pesquisa: www.CarlinoSouza.com.br /TSE
Nenhum comentário