Jeremoabo maior rebanho do território semiárido. Veja dados dos demais municípios.
Jeremoabo maior rebanho do território semiárido. Veja dados dos demais municípios.
Jeremoabo detém o maior rebanho do Território Semiárido Nordeste II com 52.557 cabeças, dados de 2010, último dado oficial divulgado pelo IBGE, com crescimento de mais de 56% com relação ao rebanho registrado em 1999. Sendo um ótimo balizador para captação de recursos para a área, divulgamos a relação dos municípios e rebanhos registrados:
MUNICIPIO | CABEÇAS |
Jeremoabo | 52.557 |
Ribeira do Pombal | 44.206 |
Euclides da Cunha | 38.900 |
Cícero Dantas | 34.500 |
Pedro Alexandre | 26.931 |
Coronel João Sá | 24.134 |
Santa Brígida | 22.522 |
Nova Soure | 20.500 |
Antas | 19.800 |
Paripiranga | 15.500 |
Sítio do Quinto | 14.789 |
Heliópolis | 14.750 |
Adustina | 12.800 |
Banzaê | 12.800 |
Fátima | 12.650 |
Ribeira do Amparo | 11.800 |
Novo Triunfo | 8.400 |
Cipó | 7.400 |
Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.
Pesquisa efetuada por Pedro Son
Nenhum comentário