Heliópolis e Cansanção estão entre os piores municípios do Brasil, segundo o FIRJAM
O município de Heliópolis é um dos últimos colocados no índice FIRJAM de desenvolvimento municipal - IFDM. Na nossa região Nordeste da Bahia, o único município com índice abaixo de Heliópolis é Cansanção. Em números exatos, Heliópolis ocupa a colocação de nº 5458, entre os pouco mais de 5.500 municípios do Brasil. Na Bahia, Heliópolis é o 391º, dentre os 417. Ou seja, apenas 26 são piores. O índice conseguido no FIRJAM foi 0.4515. O IFDM, o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, é um estudo anual do Sistema FIRJAN que acompanha o desenvolvimento de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas: Emprego & Renda, Educação e Saúde. Ele é feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde. Mesmo com um recorte municipal, foi possível gerar um resultado nacional discriminado por unidades da Federação, graças à divulgação oficial das variáveis componentes do índice por estados e para o país. De leitura simples, o índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade. Além disso, sua metodologia possibilita determinar, com precisão, se a melhora relativa ocorrida em determinado município decorre da adoção de políticas específicas ou se o resultado obtido é apenas reflexo da queda dos demais municípios.
Veja a seguir os índices de alguns municípios da Bahia. A primeira coluna é a colocação entre os municípios do Brasil; a segunda coluna é a colocação entre os municípios da Bahia e a terceira coluna é o índice FIRJAM.
BRASIL BAHIA ÍNDICE
596º 1º 0.7697 BA Salvador
1234º 5º 0.7245 BA Feira de Santana
1655º 9º 0.7027 BA Alagoinhas
2331º 22º 0.6705 BA Paulo Afonso
3226º 48º 0.6253 BA Juazeiro
3508º 55º 0.6112 BA Rio Real
3641º 63º 0.6045 BA Quijingue
3668º 64º 0.6028 BA Chorrochó
3861º 75º 0.5930 BA Barrocas
3940º 78º 0.5883 BA Jacobina
4011º 85º 0.5845 BA Rodelas
4045º 91º 0.5833 BA Cristópolis
4062º 93º 0.5826 BA Conceição do Coité
4127º 99º 0.5793 BA Serrinha
4171º 107º 0.5758 BA Senhor do Bonfim
4181º 108º 0.5755 BA Euclides da Cunha
4191º 110º 0.5749 BA Abaíra
4195º 112º 0.5746 BA Abaré
4218º 113º 0.5735 BA Retirolândia
4457º 135º 0.5591 BA Glória
4472º 139º 0.5578 BA Cipó
4590º 160º 0.5499 BA Jeremoabo
4643º 166º 0.5468 BA Coronel João Sá
4661º 169º 0.5459 BA Adustina
4675º 170º 0.5451 BA Ribeira do Pombal
4703º 176º 0.5433 BA Nova Soure
4706º 177º 0.5429 BA Ribeira do Amparo
4709º 178º 0.5427 BA Tucano
4791º 195º 0.5375 BA Fátima
4806º 200º 0.5369 BA Olindina
4821º 203º 0.5358 BA Sátiro Dias
4831º 206º 0.5351 BA Cícero Dantas
4841º 208º 0.5344 BA Sítio do Quinto
4868º 217º 0.5328 BA Crisópolis
4882º 220º 0.5314 BA Filadélfia
4923º 232º 0.5275 BA Macururé
4998º 248º 0.5202 BA Antas
5042º 261º 0.5165 BA Araci
5046º 262º 0.5163 BA Santaluz
5051º 264º 0.5160 BA Paripiranga
5059º 265º 0.5154 BA Itiúba
5117º 284º 0.5102 BA Banzaê
5127º 287º 0.5096 BA Uauá
5172º 303º 0.5048 BA Queimadas
5219º 322º 0.5004 BA Monte Santo
5279º 341º 0.4923 BA Santa Brígida
5280º 342º 0.4920 BA Inhambupe
5289º 345º 0.4904 BA Aporá
5309º 350º 0.4882 BA Canudos
5330º 353º 0.4861 BA Itapicuru
5352º 362º 0.4823 BA Teofilândia
5360º 368º 0.4807 BA Jandaíra
5367º 369º 0.4799 BA Pedro Alexandre
5412º 381º 0.4688 BA Novo Triunfo
5415º 383º 0.4679 BA Biritinga
5458º 391º 0.4515 BA Heliópolis
5487º 406º 0.4346 BA Cansanção
Nenhum comentário